| 町名 | 字・丁目・番地 | 小学校 | 中学校 | |
| 赤木町 | 全地区 | 赤木 | 二中 | |
| 阿久津町 | 全地区 | 東芳 | 四中 | |
| 安積 | 1丁目〜2丁目 | 安積第一 | 安積 | |
| 3丁目〜4丁目 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 安積町 | 荒井 | 字)雷神 | 朝日が丘 | 七中 |
| 字)北千保 二渡前 下千保 南千保 方八丁 撫子 撫子東 人星段 梅田前 | 安積第一 | 安積 | ||
| 戸蘭塔 外川原 馬放場 畑田 撫子前 八雲 加正 東屋敷 田中屋敷 明道 | ||||
| 神明 田向 館東屋敷 寿ノ後 洞田 北屋敷 荒井 遠所 橋郎治 漆方 | ||||
| 東前田 三入分 北田 水神前 大根畑 下権現 下北井前 河葉池 年柄 弁天 | ||||
| 上屋敷 石樋 山ノ神 大欠 東堅川 打登喜 林ノ越 上北井前 東北井 西堅川 | ||||
| 赤坂 茸谷地 西原 西北井 北大部 南大部 大部内 念仏段 六角田 | ||||
| 清水台 久保畑 茂平 羽前場 母田 上荒井田 麦清水 縫田 神送段 | ||||
| 大池下 細子 北井後 十九夜 南赤坂 東北井山 下権現山 西原山 | ||||
| 字)大池南 平四郎 大池頭 下中野 東六兵衛田 六兵衛田 東古屋敷 火口内 | 柴宮 | 七中 | ||
| 中野 味噌池台 古屋敷 前田 柴宮 笠松 離畑 柿ノ木平 上中野 大久保 | ||||
| 萬海 古屋敷山 味噌池原 大池北 | ||||
| 字)太夫場加 北鎗ヶ池 鎗ヶ池 北巳六段 雷神山 巳六段 柴宮山 | 柴宮 | 安積 | ||
| 字)安倍 ◆ 5番地の122 | 柴宮 | 安積 | ||
| 字)安倍 △上記以外の地区 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)飯塚 ◆ 51番地、58番地〜67番地、88番 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)大池 ◆34番地、58番地〜62番地 | 柴宮 | 安積 | ||
| 字)大池 △上記以外の地区 | 柴宮 | 七中 | ||
| 字)雁股 ◆ 4番地の6、8番地の21〜58、61番地の12〜25、71番地の30 | 柴宮 | 安積 | ||
| △上記以外の地区 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)庚段 ◆ 28番地〜30番地 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)柴宮山 ◆ 3番地の14〜39 | ||||
| 3番地の41のうち(福島県営住宅柴宮団地23号棟〜30号棟・43号棟) | ||||
| 3番地の44、45 | ||||
| 3番地の51のうち(福島県営住宅柴宮団地42号棟) | ||||
| 3番地の52のうち(福島県営住宅柴宮団地41号棟) | ||||
| 9番地の1〜3、20番地〜24番地、26番地の3、27番地、 | ||||
| 28番地、38番地、39番地、42番地、43番地、54番地、55番地、 | ||||
| 55番地の6・7・9・10・16・19・26・27・52・53・68・69・77・86 | ||||
| 字)柴宮山 ◆ 3番地の4〜13 | 柴宮 | 七中 | ||
| 3番地の41のうち(福島県営住宅柴宮団地 48号棟、49号棟) | ||||
| 3番地の52のうち(福島県営住宅柴宮団地48号棟・49号棟) | ||||
| 6番地の1、51番地、53番地の5・32〜35・38・48・59・67・78 | ||||
| 字)猫田 ◆ 32番地、35番地〜39番地、44番地、46番地〜59番地、67番地〜71番地 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)道場 ◆ 1番地〜25番地、27番地〜34番地、48番地の2、67番地の2〜4 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)猫田 ◆ 32番地、35番地〜39番地、44番地、46番地〜59番地、67番地〜71番地 | 安積第一 | 安積 | ||
| 牛庭 | 1丁目〜6丁目 | 安積第二 | 安積第二 | |
| 全地区 | 安積第二 | 安積第二 | ||
| 大森 | 全地区 | 安積第三 | 安積第二 | |
| 笹川 | 字)西河原 西長久保 | 安積第一 | 安積 | |
| 1丁目〜3丁目 | 永盛 | 安積 | ||
| 字)高瀬 東館 経蔵 狐塚 陣馬 境橋 篠川 川原田 清水ノ上 供清水 | 永盛 | 安積 | ||
| 大黒田 渕ノ上 東笹原 西笹原 高石坊 川崎 | ||||
| 字)道伝 ◆ 1番地〜8番地、21番地の3、22番地〜23番地、24番地の1、 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 25番地の4、27番地〜55番地 | ||||
| 字)道伝 ◆ 9番地〜21番地の2、24番地の2〜24番地の3、25番地の1〜3、26番地 | 永盛 | 安積 | ||
| 字)上ノ台 ◆ 1番地〜15番地、16番地の4、6、17番地の3、21番地の1、 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 53番地〜55番地、58番地、61番地〜65番地、67番地の2、 | ||||
| 67番地の3 | ||||
| 字)上ノ台 ◆ 16番地の1、16番地の3、17番地の1、18番地〜20番地、 | 永盛 | 安積 | ||
| 21番地の2、22番地〜52番地、56番地〜57番地、67番地の1 | ||||
| 字)熊ノ前 ◆ 1番地〜9番地、10番地の2 | 永盛 | 安積 | ||
| 字)熊ノ前 ◆ 10番地の1、11番地〜38番地 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 字)西宿 ◆6番、7番地の1、8番地の1 | 永盛 | 安積 | ||
| 字)西宿 ◆43番地の1、44番地の1・3 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 字)御所前 峯田 蛇石 関谷田 中ノ渡戸 荒池下 荒池 大森 吉田 長者屋敷 荒屋敷 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 滝ノ尻 荒沼 粃平 明見前 滝袋 平ノ上 四角坦 目光池西 経坦 岩ノ入 | ||||
| 念仏坦 瓜井平 彼岸塚 雷堂 南向 荒池渕 北向 | ||||
| 長久保 | 1丁目〜2丁目 | 安積第一 | 安積 | |
| 3丁目〜5丁目 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| 成山町 | 全地区 | 安積第一 | 安積 | |
| 成田 | 1丁目 | 安積第二 | 安積第二 | |
| 字)山崎 兎田向 畑形 北山崎 葉ノ木山 塊切山 大谷山 御茶屋 | 安積第三 | 安積第二 | ||
| △上記以外の地区 | 安積第二 | 安積第二 | ||
| 日出山 | 1丁目〜2丁目 | 小原田 | 小原田 | |
| 3丁目〜4丁目 | 永盛 | 安積 | ||
| 字)落合 新鍬 萩生河原 旧屋敷 南台 篠原 西河原 | 永盛 | 安積 | ||
| 字) 神明下 一本松 大洲河原 | 永盛 | 小原田 | ||
| 字)西畑 ◆ 69番地〜80番地 | 安積第一 | 安積 | ||
| 字)北千保 ◆ 57番地〜65番地 | 安積第一 | 安積 | ||
| 南長久保 | 1丁目〜2丁目 | 安積第三 | 安積第二 | |
| 吉田 | 1丁目〜2丁目 | 安積第三 | 安積第二 | |
| 朝日 | 1丁目 | 桃見台 | 五中 | |
| 2丁目〜3丁目 | 大島 | 五中 | ||
| 愛宕町 | 全地区 | 橘 | 三中 | |
| 熱海町 | 安子島 | 字)蓬山 清涼山 大峯 竹ノ内 鞍手山 | 熱海 | 熱海 |
| 字)真弓山 ◆ 1番地〜4番地の8、5番地の29〜47、14番地〜21番地の3 | 熱海 | 熱海 | ||
| △上記以外の地区 | 安子島 | 熱海 | ||
| 字)四ッ谷 四ッ背山 | 上伊豆島 | 喜久田 | ||
| △安子ヶ島のうち前記以外の地区 | 安子ヶ島 | 熱海 | ||
| 熱海 | 1丁目〜6丁目 | 熱海 | 熱海 | |
| 石筵 | 全地区 | 熱海 | 熱海 | |
| 熱海小 | ||||
| 石筵分校 | ||||
| 上伊豆島 | 全地区 | 上伊豆島 | 喜久田 | |
| 下伊豆島 | 字)新西池 和久台 ラントン林 影池 | 喜久田 | 喜久田 | |
| △上記以外の地区 | 上伊豆島 | 喜久田 | ||
| 高玉 | 全地区 | 熱海 | 熱海 | |
| 玉川 | 全地区 | 熱海 | 熱海 | |
| 長橋 | 字)南浦 | 片平 | 片平 | |
| △上記以外の地区 | 上伊豆島 | 喜久田 | ||
| 中山 | 全地区 | 熱海 | 熱海 | |
| あぶくま台 | 1丁目〜2丁目 | 東芳 | 四中 | |
| 荒井町 | 全地区 | 緑ヶ丘第一 | 緑ヶ丘 | |
| 池ノ台 | ◆ 1番〜15番 | 橘 | 三中 | |
| ◆ 16番〜20番 | 薫 | 三中 | ||
| 石塚 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 石渕町 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 芋畑 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 上野山 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| うねめ町 | 全地区 | 富田西 | 六中 | |
| 駅前 | 1丁目〜2丁目 | 金透 | 二中 | |
| 逢瀬町 | 多田野 | 字)瘤内 佐縁 前畑 堀口 黒岩 大久保 塚野 草倉沢 大将旗 古山神 道環 | 多田野小 | 逢瀬 |
| 下古川林 上古川林 黒岩原 南刎土原 西刎土原 北刎土原 | 堀口分校 | 逢瀬 | ||
| △上記以外の地区 | 多田野 | 逢瀬 | ||
| 河内 | 字)申久保 西長倉 | 多田野 | 逢瀬 | |
| 字)熊越 下坪 小萱 中山 | 片平 | 片平 | ||
| 字)上滝 下滝 | 河内小 | 逢瀬 | ||
| 夏出分校 | ||||
| △河内のうち上記以外の地区 | 河内 | 逢瀬 | ||
| 夏出 | 全地区 | 河内小 | 逢瀬 | |
| 夏出分校 | 逢瀬 | |||
| 大槻町 | 字)笹ノ台 林ノ北 御十日 林ノ東 針生前田 林ノ前 八ツ坦 水門東 土手 愛宕台 | 開成 | 一中 | |
| 下西田 上西田 針生西 張股 弥八池北 針生北 天正坦 針生 弥八池南 | ||||
| 字)小峯 南新町 中小峯 下新町 西小峯 新町 上新町 前小峯 中新町 | 大槻 | 大槻 | ||
| 大学屋敷 直道 西勝ノ木 葉山 長泥 上樋 中田 岩野目 中棚 上棚 | ||||
| 八頭 鷺田 沢田 三角田 寺西 山海道 町裏 城ノ内 上町 桜木 上前田 | ||||
| 塚田 下衛門田 下町 下町裏 中谷地 飛関 熊野木 殿町 北寺 原ノ町 | ||||
| 北田 宮ノ前 春日 御花畑 新池下 葉山下 西ノ宮 久助林 西ノ宮西 | ||||
| 西ノ宮北 長右エ門林西 北ノ山 走下路 長右エ門林 長右エ門林東 西ノ山 | ||||
| 中ノ平東 中ノ平南 横山 北洞 福楽沢北 福楽沢前 福楽沢 西原 西原西 | ||||
| 杢院林 山下 愛宕西 愛宕北 愛宕 山下東 愛宕東 山下西 原畑 万耕地 | ||||
| 鶏林 山下前 胡桃沢北 胡桃沢 胡桃沢東 美女池上 美女池北 胡桃沢西 | ||||
| 胡桃沢東林 牛ノ尾 坦ノ腰 被沼 北台 下大谷前 下大谷 向山 南台 | ||||
| 下大谷北 谷地台 新池西 下 下大谷東 境原 山王西 新林 上ノ山 | ||||
| 子向山西 稲荷山 大橋向山 柳ノ下 下大橋 大橋 向大橋 東下 上大谷地 | ||||
| 下大谷地 松井東 新屋敷 的場 滑河内 松井 松井西 矢地内西 矢地内 | ||||
| 田尻東 田尻 中島 川前 二枚橋 松井西林 鎌田 隠居免 上ノ林 | ||||
| 矢地内西林 矢地内東 漆棒 彼岸塚 瀬戸 北原 南下大谷 南原 南原東 | ||||
| 古寺 東近内坦 新池南 東渋谷 御前道 日向 花輪南 花輪西 近内坦 | ||||
| 南走下路 北樋ノ口 南樋ノ口 土浮 池田 小市坦 下町車 | ||||
| 字)堤下 堤 池上 池上西 東竹ケ原 北竹ケ原 | 大成 | 一中 | ||
| 字)北中野下 下中野 辰巳田 北中野下 谷地 北の林 芦久根 中谷地 | 大成 | 七中 | ||
| 堤西 北八耕地 南八耕地 | ||||
| 字)小仲針生 | 朝日が丘 | 七中 | ||
| 字)大六田 下反田 中反田 影反田 長右エ門林南 普門寺坦北 普門寺坦 | 大成 | 大槻 | ||
| 字) 小割林 上篠林 下篠林 半縄田 | 小山田 | 六中 | ||
| 字)古屋敷 蝦夷坦 土瓜 金畑 大坪 川向 六角 六角北 小山田 小山田西 | 小山田 | 大槻 | ||
| 前畑 木葉山 小金林 | ||||
| 字)下前田 人形坦 下衛門田 衛門田 中前田 人形坦東 石行坦 切通 | 朝日が丘 | 大槻 | ||
| 清水内前 弥蔵田 北地蔵谷地 西膳棚 | ||||
| 字)太田 太田北 太田東 肩張 向原 東台 西台 清水内 清水内向 日向 | 朝日が丘 | 七中 | ||
| 石河原 東膳棚 花輪 花輪前 東阿良久 西荒久 前林 御前 室ノ木 | ||||
| 室ノ木北 室ノ木前 室ノ木東 御前東 日向前 太田西 原田西 原田前 | ||||
| 原田際 原田北 麦塚 南地蔵谷地 | ||||
| 字)三ツ坦 荒久 | 朝日が丘 | 一中 | ||
| 字)針生向 針生金畑 | 柴宮 | 一中 | ||
| 字)仁池向 | 柴宮 | 七中 | ||
| 字)牛道 全地区 | 桜 | 一中 | ||
| 字)小山田表 新田 | 桑野 | 六中 | ||
| 字)小山田前 ◆ 1番地〜11番地、12番地のうち(市営住宅棟番地1-1、1-2、 | 小山田 | 六中 | ||
| 1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、1-2-1、1-2-2、1-4-1、 | 小山田 | 六中 | ||
| 1-4-2、1-4-3、1-4-4、1-4-5、1-4-6、2-2-1、2-2-2、2-2-3、 | 小山田 | 六中 | ||
| 2-2-4、2-2-5、2-2-6、2-2-7、2-2-11、2-2-12、2-4-1、 | 小山田 | 六中 | ||
| 2-4-2、2-4-3、2-4-4、2-4-5、2-4-6) | 小山田 | 六中 | ||
| 13番地以降 | 小山田 | 六中 | ||
| 字)小山田前 ◆ 12番地のうち(市営住宅棟番号 1-2-3、1-2-4、1-2-5、 | 桑野 | 六中 | ||
| 1-2-6、1-4-7、1-4-8、1-4-9、1-4-11、1-4-12、1-4-14、 | 桑野 | 六中 | ||
| 1-4-15、1-4-16、1-4-17、2-2-8、2-2-9、2-2-10、2-4-7、 | 桑野 | 六中 | ||
| 2-4-8、2-4-9、2-4-10、2-4-11、2-4-12) | 桑野 | 六中 | ||
| 字)川廻 ◆ 3番地、4番地の12、13、5番地、7番地〜16番地、19番地〜 | 大成 | 大槻 | ||
| 21番地、23番地〜25番地 | ||||
| 字)川廻 ◆ 4番地の2、6番地の1、22番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)三合畑 ◆ 1番地の1、4、2番地の3、3番地の2、5番〜8番、10番 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)三合畑 ◆ 13番地〜16番地 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)菅田 ◆ 1番地〜22番地の1、25番地の1・4 | 小山田 | 六中 | ||
| 字)菅田 ◆ 24番地、25番地の2、26番地〜68番地 | 桑野 | 六中 | ||
| 字)仙海東 ◆ 1番地、2番地、4番地の1、5番地、7番地〜9番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)仙海東 ◆ 20番地、29番地〜41番地、44番地、47番地、54番地〜56番地 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)中ノ平 ◆ 1番地〜359番地、507番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)中ノ平 ◆ 360番地〜410番地 | 小山田 | 大槻 | ||
| 字)西宮前 ◆3番地〜7番地 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)西宮前 △上記以外の地区 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)二本木 ◆ 6番地 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)二本木 △上記以外の地区 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)原田 ◆ 19番地、39番地、92番地 | 柴宮 | 七中 | ||
| 字)原田 △上記以外の地域 | 朝日が丘 | 七中 | ||
| 字)原田東 ◆ 1番地、2番地、6番地、9番地の9、17番地 | 朝日が丘 | 七中 | ||
| 字)原田東 ◆ 9番地の2〜8、9番地の11〜11番地、13番地、157番地〜 | 柴宮 | 七中 | ||
| 158番地 | ||||
| 字)針生下 ◆ 1番地〜33番地の15、33番地の27、39番地〜44番、51番地 | 開成 | 一中 | ||
| 字)針生下 ◆ 33番地の16〜26、33番地の28〜35番地の1、48番地の1〜7、 | 桜 | 一中 | ||
| 56番地の1〜96番地 | ||||
| 字)反田 ◆ 1番地〜5番地、13番 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)反田 ◆ 6番地〜8番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)広町 ◆ 1番地〜24番地、58番地〜79番地 | 小山田 | 六中 | ||
| 字)広町 ◆ 25番地〜57番地 | 桑野 | 六中 | ||
| 字)堀切西 ◆ 1番地、3番地、10番地〜11番地、14番地、25番地 | 桜 | 一中 | ||
| 字)堀切西 ◆ 2番地、4番地〜9番地、12番地〜13番地、15番地〜24番地、 | 柴宮 | 一中 | ||
| 字)南反田 ◆ 1番地〜18番地、22番地〜25番地、28番地〜39番地 | 大成 | 大槻 | ||
| 字)南反田 ◆ 19番地、20番地、40番地〜42番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)早稲田 ◆ 1番地〜44番地、53番地〜69番地、72番地〜75番地 | 大槻 | 大槻 | ||
| 字)早稲田 ◆ 45番地〜52番地、70番地、71番地、76番地 | 小山田 | 大槻 | ||
| 26番地〜27番地 | ||||
| 大町 | 1丁目 ◆ 1番〜12番、13番17号〜20号 | 金透 | 二中 | |
| 1丁目 ◆ 13番1号〜16号、14番〜17番 | 赤木 | 二中 | ||
| 2丁目 | 赤木 | 二中 | ||
| 大平町 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 開成 | 1丁目 ◆ 2番〜4番 | 芳山 | 二中 | |
| 1丁目 ◆ 1番、5番 | 開成 | 一中 | ||
| 2丁目 ◆ 1番 | 薫 | 一中 | ||
| 2丁目 ◆ 2番〜40番 | 開成 | 一中 | ||
| 3丁目〜6丁目 | 開成 | 一中 | ||
| 香久池 | 1丁目 ◆ 1番〜11番 | 小原田 | 小原田 | |
| 1丁目 ◆12番〜23番 | 桜 | 三中 | ||
| 2丁目 ◆ 1番〜7番 | 小原田 | 小原田 | ||
| 2丁目 ◆ 8番〜21番 | 桜 | 三中 | ||
| 賀正 | 全地区 | 桜 | 三中 | |
| 柏山町 | ◆ 5番〜49番 | 桑野 | 六中 | |
| ◆ 50番〜88番 | 小山田 | 大槻 | ||
| 片平町 | 字)大山南 下高森 中林南 元大山 | 富田西 | 片平 | |
| 字)蟻塚 ◆ 1番地の54〜58、74、80〜89、94、95、97、98、107、108、 | 小山田 | 片平 | ||
| 112〜130 | ||||
| 字)池下 大山 上高森 釜場 北大山 高森北山 高森居久根 出馨森 出馨東 | 小山田 | 片平 | ||
| 遠辺田 西高森 前田 南山 | ||||
| 字)川向 ◆ 1番地の1、7番地の1〜14番地の3、23番地の1〜28番地の30 | 小山田 | 片平 | ||
| 字下川向 ◆ 38番地の1〜49番地 | 小山田 | 片平 | ||
| 字)新蟻塚 ◆ 1番地〜156番地 | 小山田 | 片平 | ||
| 字)中河原 ◆ 12番地の1〜114番地の1 | 小山田 | 片平 | ||
| 字)中村河向 ◆ 18番地の1〜19番地の5、20番地の4、21番地の5 | 小山田 | 片平 | ||
| 字)中河原南 ◆ 3番地、4番地の1、5番、7番地の8、9、13番地の1、15番地の2、 | 小山田 | 片平 | ||
| 16番地の2、17番地の1〜3、20番地の1〜4、22番地、 | ||||
| 24番地〜27番地、29番地の1、2 | ||||
| △上位以外の片平町(小山田小学区)以外の地区 | 片平 | 片平 | ||
| 蒲倉町 | 全地区 | 東芳 | 緑ヶ丘 | |
| 上亀田 | 全地区 | 桑野 | 六中 | |
| 亀田 | 1丁目〜2丁目 | 桑野 | 六中 | |
| 川向 | 全地区 | 桜 | 三中 | |
| 喜久田町 | 字)権現林 双又 丸山 | 富田 | 富田 | |
| 字)赤沼向 入之内 寺久保 四十坦 上田向 下双又 乙路後 音路 | 富田東 | 富田 | ||
| 字)菖蒲池 ◆ 23番地 | 富田 | 富田 | ||
| 字)遠北原 ◆ 1番地の1〜55、5番地の1〜7番地の99 | 富田東 | 富田 | ||
| 字)遠北 ◆ 4番地〜58番地 | 富田東 | 富田 | ||
| 字)前北 ◆ 11番地の1〜57番地の3 | 富田東 | 富田 | ||
| 字)前北原 ◆ 53番地の1〜81、58番地〜59番地の2 | 富田東 | 富田 | ||
| 赤坂 | 1丁目〜2丁目 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 坪沢 | 1丁目〜4丁目 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 原 | 1丁目〜3丁目 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 堀之内 | 全地区 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 前田沢 | 全地区 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 1丁目〜2丁目 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 早稲原 | 全地区 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 割田 | 1丁目 | 喜久田 | 喜久田 | |
| 字)荒久 行人作田 平内池 松ヶ作 下尾池 瓜坪屋敷 瓜坪 瓜坪股 瓜坪下 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 瓜坪舘 上尾池 上追池 塩見坦 | ||||
| 字)遠北原 ◆ 2番地の1〜4番地の141、8番地〜11番地 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 字)遠北 ◆ 1番地〜3番地 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 字)前北 ◆ 1番地〜10番地、58番地〜60番地 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 字)前北原 ◆ 57番地の1〜30 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 字)菖蒲池 ◆ 1番地〜22番地 | 喜久田 | 喜久田 | ||
| 北畑 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 希望ヶ丘 | 全地区 | 富田西 | 六中 | |
| 久留米 | 1丁目〜2丁目 | 桜 | 三中 | |
| 3丁目 | 柴宮 | 三中 | ||
| 4丁目 ◆ 1番〜4番、106番、210番〜230番 | 柴宮 | 七中 | ||
| 4丁目 ◆ 6番〜105番、107番〜209番 | 柴宮 | 一中 | ||
| 5丁目 ◆ 1番〜10番、24番〜46番、183番〜203番 | 柴宮 | 七中 | ||
| 5丁目 ◆ 11番〜23番、47番〜185番 | 柴宮 | 一中 | ||
| 6丁目 | 柴宮 | 七中 | ||
| 桑野 | 1丁目 ◆ 1番〜12番、14番〜21番 | 大島 | 五中 | |
| 1丁目 ◆ 13番、22番 | 開成 | 一中 | ||
| 1丁目 ◆ 23番〜25番 | 桑野 | 六中 | ||
| 2丁目 ◆ 1番〜36番 | 大島 | 五中 | ||
| 2丁目 ◆ 37番〜39番 | 桑野 | 六中 | ||
| 3丁目 ◆ 1番〜19番 | 大島 | 五中 | ||
| 3丁目 ◆ 20番 | 桑野 | 六中 | ||
| 4丁目 ◆ 1番〜15番 | 大島 | 五中 | ||
| 4丁目 ◆ 34番〜61番 | 桑野 | 六中 | ||
| 5丁目 | 大島 | 五中 | ||
| 桑野北町 | 全地区 | 桑野 | 六中 | |
| 番外地全地区 | 桑野 | 六中 | ||
| 桑野清水台 | 全地区 | 開成 | 一中 | |
| 越渡 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 小関谷地 | ◆1番地の1〜4番地の3、5番地の1・10番地の1〜23番地の5 | 桑野 | 六中 | |
| ◆7番地の1〜8番地の4・28番地の2 | 大島 | 六中 | ||
| 湖南町 | 赤津 | 全地区 | 赤津 | 湖南 |
| 館 | 全地区 | 月形 | 湖南 | |
| 中野 | 全地区 | 中野 | 湖南 | |
| 馬入新田 | 全地区 | 福良 | 湖南 | |
| 浜路 | 全地区 | 月形 | 湖南 | |
| 福良 | 全地区 | 福良 | 湖南 | |
| 横沢 | 全地区 | 月形 | 湖南 | |
| 舟津 | 字)鬼沼 | 福良 | 湖南 | |
| 舟津 | 字)岩下 太田道西 太田道上 日ノ岡 | 中野 | 湖南 | |
| 舟津 | 〈 字)鬼沼 岩下 太田道西 太田道上 日ノ岡 を除く 〉 | 月形 | 湖南 | |
| 三代 | 全地区 | 三代 | 湖南 | |
| 小原田 | 1丁目〜5丁目 | 小原田 | 小原田 | |
| 五百渕西 | 全地区 | 開成 | 一中 | |
| 五百渕山 | 全地区 | 桜 | 三中 | |
| 菜根 | 1丁目 ◆ 1番、6番〜10番 | 薫 | 三中 | |
| 1丁目 ◆ 2番〜5番、11番〜26番 | 薫 | 一中 | ||
| 2丁目 | 薫 | 一中 | ||
| 3丁目 ◆ 1番 | 橘 | 三中 | ||
| 3丁目 ◆ 2番〜4番、33番〜39番 | 薫 | 三中 | ||
| 3丁目 ◆ 5番〜32番 | 桜 | 三中 | ||
| 4丁目 ◆ 1番〜5番、23番〜25番 | 薫 | 一中 | ||
| 4丁目 ◆ 6番〜22番 | 桜 | 三中 | ||
| 5丁目 ◆ 1番〜6番、9番〜22番 | 薫 | 一中 | ||
| 5丁目 ◆ 7番〜8番 | 桜 | 三中 | ||
| 菜根屋敷 | 全地区 | 桜 | 三中 | |
| 栄町 | 全地区 | 橘 | 三中 | |
| 咲田 | 1丁目 | 桃見台 | 五中 | |
| 2丁目 ◆ 1番〜2番 | 芳山 | 二中 | ||
| 2丁目 ◆ 3番〜25番 | 赤木 | 二中 | ||
| 桜木 | 1丁目 ◆ 6番、9番〜13番 | 桃見台 | 五中 | |
| 2丁目 | 桃見台 | 五中 | ||
| 1丁目 ◆ 1番〜5番、7番〜8番 | 赤木 | 五中 | ||
| 佐野良 | 全地区 | 芳賀 | 四中 | |
| 静町 | 全地区 | 大成 | 七中 | |
| 島 | 1丁目 ◆ 1番、11番、18番、21番地の1、6 | 開成 | 一中 | |
| 1丁目 ◆ 2番〜10番、12番〜17番、19番〜28番 | 桑野 | 六中 | ||
| 2丁目 ◆ 1番〜14番、22番、41番地の1、24、25、42番地の24、43番〜51番 | 開成 | 一中 | ||
| 2丁目 ◆ 15番、20番、21番、23番〜37番、38番地の9〜15、39番、41番、 | 大成 | 一中 | ||
| 42番地の5〜9 | ||||
| 2丁目 ◆ 38番地の16、19〜22、42番地の10〜20 | 桑野 | 六中 | ||
| 清水台 | 1丁目 ◆ 1番〜5番 | 金透 | 二中 | |
| 1丁目 ◆ 6番〜8番 | 芳山 | 二中 | ||
| 2丁目 | 芳山 | 二中 | ||
| 下亀田 | ◆ 1番地の1、3〜4、3番地の4、8〜11、 4番地の1〜3、14〜21、 | 桑野 | 六中 | |
| 23〜27、30〜34、36〜39、42、5番地の1〜4、6〜17、 | ||||
| 7番地の1〜6、8、10、15、17〜21、23〜10番地の4、6、 | ||||
| 7〜12番地の13、22〜23、25〜15番地の18、20〜25、 | ||||
| 27〜16番地の1、3〜5、7〜8、13、16、20、17番地の1〜8、 | ||||
| 18番地の2〜20番地の1、3〜21番地の1、5〜20、27〜28、 | ||||
| 22番地の3〜4、13、23番地の3〜4、17、24番地の1〜4、 | ||||
| 10〜26番地の1、3、27番地、28番地の1、29番地の1〜2、 | ||||
| 31番地の9 | ||||
| ◆ 1番地の2、5〜3番地の3、5〜7、12〜13、4番地の5〜9、 | 大島 | 六中 | ||
| 28〜29、35、40〜53、5番地の56、7番地の7、13〜14、16、22、 | ||||
| 番外9番地の4、10番地の5、12番地の4、14〜21、24、 | ||||
| 15番地の19、26、番外16番地の2、16番地の6、9〜12、 | ||||
| 14〜15、18〜19、21〜23、18番地、20番地の2、 | ||||
| 21番地の2〜4、21〜26、29〜40 |